พยากรณ์ซากุระบานที่ญี่ปุ่นประจำปี 2020
Japan Cherry Blossom Forecast 2020
มาแล้วกับพยากรณ์ซากุระฉบับแรกของปีนี้ วันที่ 9 ม.ค.2020 (อัพเดตต่อไปวันที่ 23 ม.ค.2020) จากทางค่าย JMC (https://bit.ly/2QZG2WF)
Japan Cherry Blossom Forecast 2020 |
พยากรณ์ซากุระบานตามเมืองหลักในญี่ปุ่นดังนี้
Sapporo เริ่มบาน 1 พ.ค.63 Full bloom 5 พ.ค.63
Aomori เริ่มบาน 23 เม.ย.63 - Full bloom 27 เม.ย.63
Sendai เริ่มบาน 7 เม.ย.63 - Full bloom 12 เม.ย.63
Fukushima เริ่มบาน 5 เม.ย.63 - Full bloom 10 เม.ย.63
Tokyo เริ่มบาน 19 มี.ค.63 - Full bloom 27 มี.ค.63
Kanazawa เริ่มบาน 1 เม.ย.63 - Full bloom 7 เม.ย.63
Nagano เริ่มบาน 9 เม.ย.63 - Full bloom 14 เม.ย.63
Nagoya เริ่มบาน 21 มี.ค.63 - Full bloom 30 มี.ค.63
Shizuoka เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
Osaka เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Kyoto เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Kobe เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Nara เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Fukuoka เริ่มบาน 20 มี.ค.63 - Full bloom 29 มี.ค.63
Hiroshima เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Nagasaki เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
Kumamoto เริ่มบาน 20 มี.ค.63 - Full bloom 29 มี.ค.63
Kagoshima เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
พยากรณ์ซากุระบานทั่วญี่ปุ่นแบ่งตามภูมิภาคดังนี้
ภูมิภาค Hokkaido
Sapporo เริ่มบาน 1 พ.ค.63 Full bloom 5 พ.ค.63
Muroran เริ่มบาน 5 พ.ค.63 Full bloom 11พ.ค.63
Hakodate เริ่มบาน 1 พ.ค.63 Full bloom 4 พ.ค.63
.
ภูมิภาค Tohoku
Aomori เริ่มบาน 23 เม.ย.63 - Full bloom 27 เม.ย.63
Morioka เริ่มบาน 12 เม.ย.63 - Full bloom 23 เม.ย.63
Sendai เริ่มบาน 7 เม.ย.63 - Full bloom 12 เม.ย.63
Akita เริ่มบาน 16 เม.ย.63 - Full bloom 21 เม.ย.63
Yamagata เริ่มบาน 13 เม.ย.63 - Full bloom 17 เม.ย.63
Fukushima เริ่มบาน 5 เม.ย.63 - Full bloom 10 เม.ย.63
.
ภูมิภาค Kanto
Tokyo เริ่มบาน 19 มี.ค.63 - Full bloom 27 มี.ค.63
Mito เริ่มบาน 29 มี.ค.63 - Full bloom 5 เม.ย.63
Utsunomiya เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
Maebashi เริ่มบาน 24 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
Kumagaya เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
Choshi เริ่มบาน 28 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
Yokohama เริ่มบาน 24 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Kofu เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 30 มี.ค.63
Nagano เริ่มบาน 9 เม.ย.63 - Full bloom 14 เม.ย.63
.
ภูมิภาค Tokai
Nagoya เริ่มบาน 21 มี.ค.63 - Full bloom 30 มี.ค.63
Niigata เริ่มบาน 5 เม.ย.63 - Full bloom 11 เม.ย.63
Toyama เริ่มบาน 1 เม.ย.63 - Full bloom 6 เม.ย.63
Kanazawa เริ่มบาน 1 เม.ย.63 - Full bloom 7 เม.ย.63
Fukui เริ่มบาน 31 มี.ค.63 - Full bloom 5 เม.ย.63
Gifu เริ่มบาน 21 มี.ค.63 - Full bloom 29 มี.ค.63
Shizuoka เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
Tsu เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
.
ภูมิภาค Kansai
Osaka เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Hikone เริ่มบาน 30 มี.ค.63 - Full bloom 6 เม.ย.63
Kyoto เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Kobe เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Nara เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Wakayama เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
.
ภูมิภาค Kyushu
Fukuoka เริ่มบาน 20 มี.ค.63 - Full bloom 29 มี.ค.63
Saga เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 31 มี.ค.63
Nagasaki เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
Kumamoto เริ่มบาน 20 มี.ค.63 - Full bloom 29 มี.ค.63
Oita เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Miyazaki เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 2 เม.ย.63
Kagoshima เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 4 เม.ย.63
.
ภูมิภาค Chugoku และ Shikoku
Hiroshima เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Tottori เริ่มบาน 27 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Matsue เริ่มบาน 22 มี.ค.63 - Full bloom 1 เม.ย.63
Okayama เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 2 เม.ย.63
Shimonoseki เริ่มบาน 24 มี.ค.63 - Full bloom 2 เม.ย.63
Tokushima เริ่มบาน 26 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Takamatsu เริ่มบาน 25 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Matsuyama เริ่มบาน 23 มี.ค.63 - Full bloom 3 เม.ย.63
Koshi เริ่มบาน 19 มี.ค.63 - Full bloom 27 มี.ค.63
.